Quantifying celestial efficiency β how each planet scales with problem size.
Mercurial Clause Weaver β clauses vs variables.
| Variables | Clauses | Time (ms) | Success |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 5 | β |
| 50 | 100 | 18 | β |
| 100 | 200 | 45 | β |
| 200 | 400 | 120 | β |
| 500 | 1000 | 850 | β |
Jovian Expansive Net β cities vs tour length.
| Cities | Time (ms) | Tour Length | Optimality |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 12.4 | 100% |
| 10 | 22 | 24.7 | 98% |
| 20 | 95 | 38.1 | 95% |
| 50 | 520 | 67.5 | 92% |
| 100 | 2100 | 112.3 | 88% |
Saturnian Minimal Shield β vertices vs edges.
| Vertices | Edges | Time (ms) | Cover Size |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 3 | 6 |
| 30 | 50 | 12 | 18 |
| 50 | 100 | 25 | 32 |
| 100 | 250 | 80 | 65 |
| 200 | 500 | 350 | 130 |
All 11 celestial transformers β median solve time (ms) for mediumβsized problems.
| Planet | Transformer | Problem Type | Time (ms) | Scalability |
|---|---|---|---|---|
| βΏ Mercury | Mercurial Clause Weaver | SAT | 45 | High |
| β Jupiter | Jovian Expansive Net | TSP | 95 | Medium |
| β Saturn | Saturnian Minimal Shield | Vertex Cover | 25 | High |
| β Venus | Venusian Harmony Mapper | Graph Coloring | 30 | High |
| β Sol | Solar Chromatic Weaver | Graph Coloring | 28 | High |
| β Mars | Martian Pathfinder | Hamiltonian Path | 180 | Low |
| β½ Luna | Lunar Intuitive Oracle | Subset Sum | 15 | High |
| β Neptune | Neptunian Dream Weaver | Maximum Clique | 110 | Medium |
| β Uranus | Uranian Innovation Engine | Exact Cover | 200 | Low |
| β Pluto | Plutonian Transformer | Steiner Tree | 150 | Medium |
| β‘ Tesla | Teslan Resonant Collector | Wavelength Energy | 40 | High |
Use the API to measure your own problem instances.